Ihr Recycling-Partner & Lieferant für Kunststoffe
Lagerliste unserer Kunststoffe
Hier sehen Sie die tagesaktuellen Bestände unserer Kunststoffe. Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.
Sollte der von Ihnen gesuchte Kunststoff nicht in der Liste enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte ebenfalls. Sich im Zulauf oder noch im Produktionsprozess befindliche Kunststoffe sind nicht in der Liste enthalten, können jedoch ggf. ebenfalls kurzfristig lieferbar sein.
Kunststoffname | Art | Kunststofftyp | Farbe | Menge (kg) | Verpackungsart | Anzahl Behälter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS M-ABS Terlux 2802 | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | glasklar | 1715 | Big Bag | 2 | |
ABS M-ABS Terlux 2802 | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | grau/glas/weiss | 9375 | Big Bag | 9 | |
ABS Spritzguß | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | bunt | 0 | Big Bag | 0 | |
ABS Spulen MFI 20-30 | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
ABS Tiefzieh | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
ABS/PA | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz-weiß | 3550 | Big Bag | 3 | |
ABS/PA Terblens NM 19XP | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz-weiß/grau | 2345 | Big Bag | 3 | |
ABS/TPU | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz-weiß | 345 | Big Bag | 1 | |
ABS/TPU doppelt TPU | Mahlgut (recycelt) | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | schwarz-weiß | 3010 | Big Bag | 3 | |
EVA ELVAX 3165 | Mahlgut (recycelt) | EVA (Ethylen-Vinylacetat) | natur | 920 | Big Bag | 1 | |
HDPE Deckel Extru. MFI 0,5 190/5 | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | schwarz | 4590 | Big Bag | 4 | |
HDPE Einleger | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | bunt | 300 | Big Bag | 1 | |
HDPE Extrusion Rohre/Platten | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | schwarz-weiß | 0 | Big Bag | 0 | |
HDPE Hostalen GC7260 Kopfstützen MFI 8 | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | natur | 0 | Big Bag | 0 | |
HDPE Kisten China MFI 7-9 190/2,16 | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | blau | 0 | Big Bag | 0 | |
HDPE MFI ca. 3-5 | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | natur | 1005 | Big Bag | 1 | |
HDPE Spritzguß Kisten | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | gelb bunt | 0 | Big Bag | 0 | |
HDPE Spritzguß MFI ca. 3 Paletten | Mahlgut (recycelt) | HDPE (High Density Polyethylen) | grau/blau/schwarz-weiß | 2870 | Big Bag | 3 | |
LDPE Lupolen 1800 H MFI 1,5 190/2,16 | Mahlgut (recycelt) | LDPE (Low Density Polyethylen) | natur | 1040 | Big Bag | 1 | |
PA 4.6 GF30 Stanyl TW200 F6 | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | natur | 915 | Big Bag | 1 | |
PA 6.12 Akromid D3GF30 | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | schwarz | 1695 | Big Bag | 2 | |
PA 6.66 Akromid C3 5S3 | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | schwarz | 1759 | Big Bag | 2 | verkauft |
PA6 GF10-30 Spritzguß | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | grau/schwarz-weiß | 1170 | Big Bag | 1 | verkauft |
PA66 GF10-35 | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | schwarz-weiß/bunt | 2015 | Big Bag | 2 | verkauft |
PA66 GF35 Zytel 70G35HSL | Mahlgut (recycelt) | PA (Polyamid) | natur | 1145 | Big Bag | 1 | |
PBT GF10-30 bunt | Mahlgut (recycelt) | PBT (Polybutylenterephthalat) | bunt | 0 | Big Bag | 0 | |
PBT unverstärkt Ultradur B4520/4521 | Mahlgut (recycelt) | PBT (Polybutylenterephthalat) | natur | 460 | Big Bag | 1 | |
PBT/ASA Crastin LW 9030sw | Mahlgut (recycelt) | PBT (Polybutylenterephthalat) | schwarz-weiß | 3290 | Big Bag | 3 | |
PBT/ASA/PET GF20 Ultradur B4090 G4 | Mahlgut (recycelt) | PBT (Polybutylenterephthalat) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Alubedampft | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | grau | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Apec | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | weiß | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Apec 1695/ 1795/ 1895 | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | glasklar | 370 | Big Bag | 1 | |
PC Apec 1695/1895 | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | hellgrau | 1060 | Big Bag | 1 | |
PC Apec 1745 | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | bunttransparent | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Apec 1895/ 2095 | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | schwarz/bunt | 630 | Big Bag | 1 | |
PC Apec Alubedampft | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | grau/schwarz-weiß | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Lexan/Makrolon | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | bunt | 16209 | Big Bag | 16 | |
PC Schokoformen MFI 14 | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | transparent | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Schokoformen weiss mit Stippen | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | weiß | 0 | Big Bag | 0 | |
PC Tarflon / Makolon/Lexan | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | glasklar | 2890 | Big Bag | 3 | |
PC Tubes/Rohre | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | glasklar | 1010 | Big Bag | 1 | |
PC/ABS | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | grau/schwarz-weiß | 9225 | Big Bag | 10 | |
PC/ABS bedampft Gebablend | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | grau | 690 | Big Bag | 1 | |
PC/ABS mit Klavierlack | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
PC/ABS mit PC | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | bunt | 2200 | Big Bag | 2 | |
PC/ABS mit Softlack | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | schwarz/grau | 4075 | Big Bag | 4 | |
PC/ABS/PET | Mahlgut (recycelt) | PC (Polycarbonat) | schwarz/bunt | 850 | Big Bag | 1 | |
PEEK Victex 150GL30 | Mahlgut (recycelt) | PEEK (Polyetheretherketon) | natur | 0 | Big Bag | 0 | |
PES Ultrason E2010 | Mahlgut (recycelt) | PES (Polyethersulfon) | natur | 0 | Big Bag | 0 | |
PES Ultrason E2010 | Mahlgut (recycelt) | PES (Polyethersulfon) | schwarz | 820 | Big Bag | 1 | |
PMMA 8N | Mahlgut (recycelt) | PMMA (Polymethylmethacrylat) | rot | 0 | Big Bag | 0 | |
PMMA 8N | Mahlgut (recycelt) | PMMA (Polymethylmethacrylat) | orange | 0 | Big Bag | 0 | |
PMMA 8N | Mahlgut (recycelt) | PMMA (Polymethylmethacrylat) | glasklar | 0 | Big Bag | 0 | |
PMMA Pleximid TT50 PMMI | Mahlgut (recycelt) | PMMA (Polymethylmethacrylat) | glasklar | 1055 | Big Bag | 1 | |
POM GK30 Hostaform C9021 GV3/30 | Mahlgut (recycelt) | POM (Polyoxymethylen) | natur | 19755 | Big Bag | 16 | |
POM Hostaform C9021 | Mahlgut (recycelt) | POM (Polyoxymethylen) | natur | 0 | Big Bag | 0 | |
POM Spritzguß | Mahlgut (recycelt) | POM (Polyoxymethylen) | bunt | 0 | Big Bag | 0 | |
PP DVD Hüllen MFI ca. 50-60 | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | schwarz-weiß/bunt | 16830 | Big Bag | 18 | |
PP EL Kisten/Deckel MFI 8 | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | schwarz | 3000 | Big Bag | 3 | |
PP EL Paletten | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | schwarz-weiß | 0 | Big Bag | 0 | |
PP Kisten | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | grau | 0 | Big Bag | 0 | |
PP Kisten / Deckel | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | bunt | 4760 | Big Bag | 5 | |
PP Kisten Amazon | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | schwarz/rot | 1070 | Big Bag | 1 | |
PP MFI ca. 20 | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | bunt | 0 | Big Bag | 0 | |
PP Paletten | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
PP Stegplatten Kreide MFI 3 | Mahlgut (recycelt) | PP (Polypropylen) | bunt | 19485 | Big Bag | 27 | |
PPS Ryton R4 200 BL | Mahlgut (recycelt) | PPS (Polyphenylensulfid) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
PS Blister tiefzieh | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | bunt | 10950 | Big Bag | 12 | |
PS EL | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | schwarz | 0 | Big Bag | 0 | |
PS Spulen mit Papier | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | bunt | 3880 | Big Bag | 4 | |
PS Standard CD Hüllen | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | bunt | 1050 | Big Bag | 1 | |
PS Standard CD Hüllen | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | glasklar | 0 | Oktabiner | 0 | |
PS Standard CD Hüllen | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | bunt | 0 | Oktabiner | 0 | |
PS Standard mit Papier CD Hüllen | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | glasklar | 8845 | Big Bag | 8 | |
PS Standard mit Papier CD Hüllen | Mahlgut (recycelt) | PS (Polystyrol) | glasklar | 0 | Oktabiner | 0 | |
PVC-H IC Stangen | Mahlgut (recycelt) | PVC (Polyvinylchlorid) | glasklar | 0 | Big Bag | 0 | |
PVC-H Rohre+ Wellrohr | Mahlgut (recycelt) | PVC (Polyvinylchlorid) | bunt | 930 | Big Bag | 1 | |
SAN | Mahlgut (recycelt) | SAN (Styrol-Acrylnitril) | gelb | 920 | Big Bag | 1 | |
SBC Styrolux 656C | Mahlgut (recycelt) | SBC (Styrol-Butadien) | grau/transparent | 0 | Big Bag | 0 | |
SEBS Bergaflex BFI 35A 322 | Neuware | SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol) | grau | 250 | Sack | ||
SEBS Thermoflex 45/9000 | Neuware | SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol) | -- | 275 | Sack | ||
TPC (ET)Hytrel HTR 4275 BK 316 | Mahlgut (recycelt) | TPC (Thermoplastische Polyesterelastomere) | schwarz | 1750 | Big Bag | 2 | |
TPE E Arnitel EM550/Bexloy GPV 55B5 | Mahlgut (recycelt) | TPE (Thermoplastische Elastomere) | bunt | 12515 | Big Bag | 12 | |
TPE Kraiburg TC6 | Mahlgut (recycelt) | TPE (Thermoplastische Elastomere) | schwarz | 1210 | Big Bag | 1 |
KONTAKT
Ihr Ansprechpartner
Falk Otto - Prokurist
E-Mail: falk.otto@sm.gmbh
Adresse
SM-POLYMER
(eine Marke der SM GmbH)
Am Fliegerhorst 31, 99947 Bad Langensalza
Tel: +49 (0) 36 03 - 89 22-0
Fax: +49 (0) 36 03 - 89 22-19
E-Mail: info@sm-polymer.de